পণ্যের বিবরণ:
|
কীওয়ার্ডগুলি: | FTTH MINI NODE | Mechnical: | ত্রুটিমুক্ত |
---|---|---|---|
সিএসও: | 60dB | CTB: | 60dB |
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার: | 5V / 0.5A | শক্তি ক্ষয়: | 1.3W |
লক্ষণীয় করা: | ফুট মাইক্রো নোড,ফাইবার অপটিক নোড |
একক উইন্ডো এসসি / এপিসি অপটিকাল সংযোজক সহ ফাইবার টু দ্য হোম এফটিটিএইচ মিনি নোড
বৈশিষ্ট্য
JZORH1000-1BIX FTTH মিনি নোডটি লক্ষ্যটির জন্য লক্ষ্য টার্মিনাল। এটি সিএটিভি এবং ওএনইউ সিগন্যাল, স্বল্প ইনপুট অপটিক্যাল শক্তি পৃথক করতে উচ্চ বিচ্ছিন্নতা ডাব্লুডিএম প্রযুক্তি গ্রহণ করে। ফাইবার টু দ্য হোম (এফটিটিএইচ) ব্রডব্যান্ড অ্যাক্সেস চূড়ান্ত বিকাশের লক্ষ্য, ফলকে অপটিক্যাল পাওয়ার গ্রহণকারী মনিটরিং ইন্ডিকেটর এলইডি (≥-15 ডিবিএম) সরবরাহ করা হয়েছে এবং এটি আরএফ আউটপুটকে ক্রমাগত সমর্থন করে, গ্রাহকদের ব্যবহারের সুবিধার্থে,
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
পদ | একক | পরামিতি | মন্তব্য |
কীওয়ার্ড | ফাইবার টু দ্য হোম এফটিটিএইচ মিনি কোনও একক উইন্ডো সহ নয় | ||
ফরোয়ার্ড ব্যান্ডউইথ | মেগাহার্টজ | 47 ~ 1000 | |
নামমাত্র ইনপুট অপটিক্যাল শক্তি | dBm | -20 ~ 0 | |
অপটিকাল এজিসি পরিসীমা | dBm | -5 ~ -15 | ঐচ্ছিক |
অপটিকাল তরঙ্গদৈর্ঘ্য | NM | 1550 | একক উইন্ডো |
সি / সিএসও লিঙ্ক করুন | ডেসিবেল | > 65 | |
লিংক সি / সিটিবি | ডেসিবেল | > 62 | |
সাধারণ আউটপুট স্তর | dBμV | 72 | |
অপটিক্যাল প্রতিবিম্ব ক্ষতি | ডেসিবেল | > 45 | |
অপটিকাল সংযোজক | এসসি / এপিসি বা এফসি / এপিসি | ঐচ্ছিক | |
ব্যান্ডে আরএফ ফ্ল্যাটনেস | ডেসিবেল | ± 1 | |
আউটপুট প্রতিবিম্ব ক্ষতি | ডেসিবেল | ≥16 | |
লিংক সি / এন | ডেসিবেল | > 44 | ওএমআই = 3.5%, 84 টি পাথ PAL-D অ্যানালগ চ্যানেল.অটিক্যাল পাওয়ারের আওতায়: -9 ডিবিএম |
MER | ডেসিবেল | ≥33 | যখন ইনপুট অপটিক্যাল শক্তি -15dBm পরীক্ষা করে |
আরএফ আউটপুট | স্ট্যান্ডার্ড এফ ইন্টারফেস | ||
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | |||
ইনপুট ভোল্টেজ | ভী | 100 ~ 240 | এসি |
আউটপুট ভোল্টেজ | ভী | 5 | ডিসি |
কাজ তাপমাত্রা | ℃ | -25 ~ + + 60 | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ℃ | -40 ~ + + 65 | |
আপেক্ষিক আদ্রতা | % | সর্বোচ্চ 95, কোন ঘনত্ব নেই | |
MTBF | জ | 80000 | |
পাওয়ার কনসপুটন | ওয়াট | 1.3 | পাওয়ার অ্যাডাপ্টার অন্তর্ভুক্ত করুন |
আয়তন | মিমি | 76 × 55 × 30 | |
সদর | |||
![]() |
আবেদন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lynn
টেল: +86 18049633403