পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | 47 ~ 1000MHz অভ্যন্তরীণ মডুলেশন 1550nm অপটিক্যাল ট্রান্সমিটার এসএনএমপি সহ | যান্ত্রিক: | অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
সামঁজস্যবিধান: | সরাসরি | তরঙ্গ দৈর্ঘ্য: | 1545 ~ 1560nm |
অপটিকাল সংযোগকারী: | এসসি / এপিসি, এফসি / এপিসি | আউটপুট শক্তি: | 4mW ~ 10mW |
আকার: | 483 * 400 * 44mm | ||
লক্ষণীয় করা: | ক্যাটভ লেজার ট্রান্সমিটার,অপটিকাল তারের ট্রান্সমিটার |
এইচএফসি নেটওয়ার্কের জন্য এসএনএমপি সহ এফটিটিএইচ অভ্যন্তরীণ মড্যুলেশন এইচএফসি 47 ~ 1000MHz 1550nm অপটিক্যাল ট্রান্সমিটার
পারফরম্যান্স বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত পরামিতি
এই ম্যানুয়ালটিতে চিহ্নিত প্রযুক্তিগত পরামিতিগুলি GY / T143-2000 "CATV সিস্টেমে ব্যবহৃত অপটিক্যাল ট্রান্সমিটার এবং রিসিভারের জন্য নির্দিষ্টকরণ এবং পরিমাপের পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট করা শর্তাদি এবং পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত পরীক্ষার ফলাফল are"
সংখ্যা | পদ | একক | কর্মক্ষমতা | মন্তব্য |
1 | লেজার আউটপুট অপটিক্যাল শক্তি | মেগাওয়াট | 10 | 4,6,8,10 |
2 | প্রোগ্রাম অপটিকাল তরঙ্গদৈর্ঘ্য sertোকান | NM | আইটিইউ-টি স্ট্যান্ডার্ড | |
3 | অপটিকাল মড্যুলেশন | সরাসরি | ||
4 | প্রোগ্রাম ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাণ tyোকান | ≥32 | ||
5 | অপটিক্যাল ইনপুট পরিসর সম্প্রচার করছে | dBm | 0 ~ + + 6 | সংযুক্তকারী মাল্টিপ্লেক্সার |
0 ~ + + 12 | ডিডাব্লুডিএম মাল্টিপ্লেজার | |||
6 | পাথ অ্যাটেন্যুয়েশন সীমা .োকান | dBm | -16 ~ 0 | |
7 | অপটিকাল সংযোজক | এসসি / এপিসি বা এফসি / এপিসি | ||
8 | অপটিক্যাল প্রতিবিম্ব ক্ষতি | ডেসিবেল | > 55 | |
9 | আরএফ ওয়ার্কিং ব্যান্ডউইথ | মেগাহার্টজ | 47 ~ 1000 | |
10 | আরএফ ইনপুট প্রতিবন্ধকতা | Ω | 75 | |
11 | একঘেয়েমি | ডেসিবেল | ± 0.75 | |
12 | আরএফ ইনপুট সিগন্যাল স্তর | dBmV | 15 ~ 25 | মূল বন্দর |
13 | আরএফ 2 সিগন্যাল স্তর | ডেসিবেল | +10 | ভাইস বন্দর |
14 | আরএফ লাভের ব্যাপ্তি | ডেসিবেল | -10 ~ + + 10 | |
15 | আরএফ ইনপুট প্রতিবিম্ব ক্ষতি | ডেসিবেল | ≥16 | |
16 | আরএফ স্তর নিয়ন্ত্রণ মোড | AGC / MGC | ||
17 | আরএফ সংযোগকারী | ইম্পেরিয়াল এফ | ||
18 | (গ / এন) | ডেসিবেল | ≥51.0 | 6.2.3.5 |
19 | (গ / CTB) | ডেসিবেল | ≥65.0 | 6.2.5 |
20 | (গ / সিএসও) | ডেসিবেল | ≥60.0 | 6.2.6 |
21 | শক্তি খরচ | ওয়াট | ≤20 | |
22 | কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা | ℃ | 0 ~ + + 40 | |
23 | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ℃ | -25 ~ + + 55 | |
24 | নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস | RJ45 | দ্বিতীয় | |
সম্মুখ প্যানেল | ||||
![]() | ||||
পিছনের প্যানেল | ||||
![]() |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jack
টেল: +8613228092386