পণ্যের বিবরণ:
|
সংযোগকারী প্রকার: | এসসি / পিসি | পন নং: | 1 |
---|---|---|---|
ফাইবার মোড: | একক ফাইবার | তরঙ্গ দৈর্ঘ্য: | পোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে: 1310 +/- 20nm, পোর্ট গ্রহণ করা: 1490 +/- 10nm |
Portocol: | জিপিওএন: আইটিইউ-টি জি .৯৮৮.৪ / ২ / ৩ / ৪; ইপোন: 802.3-2005 এবং সিটিসি ইপোন | আউটপুট অপটিক্যাল শক্তি: | ন্যূনতম। 0dBm; সর্বোচ্চ। + + 4dBm |
অপটিকাল লিঙ্ক দৈর্ঘ্য: | সর্বোচ্চ। 20km | আকার: | 130x85x26mm |
লক্ষণীয় করা: | wifi epon onu,gpon optical নেটওয়ার্ক ইউনিট |
FTTH ওএনইউ ডিভাইস পন ইপন ওল্ট 2 পোর্ট 1 জিই + 1 ফে ইপোন 1.25 জিবিপিএস
পণ্য বৈশিষ্ট্য:
xPON অভিযোজিত GPON এবং EPON মোড সমর্থিত
প্রোটোকল: GPON- G.984 / G.983 কোড; ইপোন- 802.3-2005 / সিটিসি G.711, G.722, G.729 এবং T.38 কোডিং এবং এনকোডিং প্রোটোকল সমর্থন করে
ভিওআইপি, ওয়াইফাই বিএনজি বা সিএটিভি সমর্থন করুন (বিস্তারিত মডেল ফাংশন দেখুন)
L2 / L3 মাল্টিকাস্ট ফরওয়ার্ডিং L2 ব্রিজ ফরওয়ার্ডিং, L3 রাউটার ফরোয়ার্ডিং, NAT / NAPT সমর্থন করুন
নমনীয় ট্র্যাফিক শ্রেণিবিন্যাস সমর্থন;
এইচকিউএসকে সমর্থন (পরিষেবাটির হাইবারেরচি গুণ)
ডেটা প্রক্রিয়া:
দ্বিমুখী রৈখিক গতির ডেটা ফরওয়ার্ডিং সমর্থন, 256 ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিল সমর্থন
802.3 এসএনএপি এবং ইথারনেট II প্যাকেজ সমর্থন করুন, 802.1P / Q অগ্রাধিকার সংজ্ঞা, আইপি ডিএসসিপি ক্ষেত্র, এসিএল সংজ্ঞা ভিত্তিক অগ্রাধিকার সমর্থন করে
সমর্থন ট্যাগ সনাক্তকরণ, সংশোধন এবং যুক্ত; সমর্থন প্রোটোকল বার্তা সনাক্ত এবং ক্যাপচার
এসিএল বিধি সমর্থন করে (MAC / IP / TCP / UDP / ICMP / IGMP / IPv6 ফর্ম্যাটকে সমর্থন করে)
ইথারনেট সমর্থন অভিযোজিত বা ম্যানুয়াল হার এবং পূর্ণ / অর্ধেক দ্বৈত
802.1x শংসাপত্র, এসটিপি / আরএসটিপি প্রোটোকল সমর্থন করুন
প্রবেশের উপর ভিত্তি করে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ; QoS ফাংশন সমর্থন
তথ্য তালিকা:
সংযোগকারী প্রকার | এসসি / পিসি | |
পন নং | 1 | |
ফাইবার মোড | একক ফাইবার | |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | পোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে: 1310 +/- 20nm, পোর্ট গ্রহণ করা: 1490 +/- 10nm | |
Portocol | জিপিওএন: আইটিইউ-টি জি .৯৮৮.৪ / ২ / ৩ / ৪; ইপোন: 802.3-2005 এবং সিটিসি ইপোন | |
গতি | জিপিওএন: ২.৪৮৮ জিবিট / এস ডাউনলোড করুন, ১.২৪৪ গিগাবাইট / গুলি আপলোড করুন; | |
ইপোন: প্রতিসম 1 জিবিট / গুলি | ||
আউটপুট অপটিক্যাল শক্তি | ন্যূনতম। 0dBm; সর্বোচ্চ। + + 4dBm | |
রিসিভার সংবেদনশীলতা | -27 ডিবিএম থেকে ভাল | |
রিসিভার অপটিক্যাল শক্তি | ন্যূনতম। -3dBm | |
ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক মান | 7dBm | |
অপটিকাল লিঙ্ক দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ। 20km | |
CATV অপটিকাল রিসিভার সূচক এবং পরামিতি | ||
অপটিকাল অংশ | ||
অপটিকাল তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1200 ~ 1650nm | |
অপটিক্যাল শক্তি গ্রহণ | 0 | |
প্রতিবিম্ব ক্ষতি | ≥50dB | |
অপটিকাল সংযোজক | এফসি / এপিসি | |
ফাইবার মোড | একক ফাইবার বা ডাবল ফাইবার | |
বিচ্ছিন্নতা (ডাব্লুডিএম) | ফরোয়ার্ড পাথ≥ 40 ডিবি, প্রতিবিম্বের পথ 22 ডিবি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Snow
টেল: +8615829774202